SIRA | YAŞ SINIRI | İL | BÖLGE | KHK | TALEP | ÖZELLİK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 26-08-2024 | |
2 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 28-08-2024 | |
3 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 09-09-2024 | Cerrahi Yapan |
4 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 23-07-2024 | |
5 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 30-05-2024 | |
6 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 02-09-2024 | Türk Vatandaşı |
7 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 04-09-2024 | |
8 | Tümü | Mersin | Akdeniz | Evet | 02-09-2024 | |
9 | Tümü | Mersin | Akdeniz | Evet | 06-08-2024 | |
10 | Tümü | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 06-09-2024 | |
11 | Tümü | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 07-08-2024 | Cerrahi Yapan |
12 | +60Yaş veya Yabancı | Ankara | Ankara | Evet | 07-08-2024 | |
13 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 07-08-2024 | |
14 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 10-09-2024 | |
15 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 02-07-2024 | |
16 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 13-08-2024 | |
17 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 27-08-2024 | |
18 | Tümü | Elazığ | Doğu And. | Evet | 29-06-2024 | Yüksek Fix |
19 | Tümü | Elazığ | Doğu And. | Evet | 28-08-2024 | |
20 | Tümü | Malatya | Doğu And. | Evet | 11-09-2024 | |
21 | Tümü | Malatya | Doğu And. | Evet | 23-06-2024 | |
22 | Tümü | Van | Doğu And. | Evet | 29-05-2024 | |
23 | Tümü | Kütahya | Ege | Evet | 10-07-2024 | |
24 | -55 Yaş Altı | Manisa | Ege | Evet | 07-09-2024 | |
25 | -65 Yaş Altı | Muğla | Ege | Evet | 03-09-2024 | Cerrahi Yapan |
26 | Tümü | Batman | G.Doğu | Evet | 13-07-2024 | |
27 | Tümü | Şanlıurfa | G.Doğu | Evet | 04-09-2024 | |
28 | Tümü | Aksaray | İç And. | Evet | 17-07-2024 | |
29 | Tümü | Çankırı | İç And. | Evet | 28-08-2024 | Tam Zamanlı veya Yarı Zamanlı |
30 | Tümü | Eskişehir | İç And. | Evet | 17-07-2024 | |
31 | Tümü | Karaman | İç And. | Evet | 17-07-2024 | |
32 | Tümü | Kayseri | İç And. | Evet | 17-07-2024 | |
33 | Tümü | Kayseri | İç And. | Evet | 31-08-2024 | |
34 | Tümü | Kırıkkale | İç And. | Evet | 22-08-2024 | Cerrahi Yapan |
35 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 10-09-2024 | |
36 | -60 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 03-09-2024 | |
37 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 03-09-2024 | |
38 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 22-08-2024 | Cerrahi Yapan |
39 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-08-2024 | İşletme Verilecek |
40 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 15-07-2024 | Tam&Part |
41 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 15-08-2024 | |
42 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 30-08-2024 | |
43 | +60 Yaş Üstü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-08-2024 | Tam&Part |
44 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 22-08-2024 | Tam&Part (Poliklinik) |
45 | +60Yaş&Yabancı&Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 18-07-2024 | Tam&Part |
46 | -55 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 03-08-2024 | |
47 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-09-2024 | |
48 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 10-07-2024 | Tam Zamanlı |
49 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-08-2024 | Tam&Part Time |
50 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 20-08-2024 | Cerrahi Yapan |
51 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 11-09-2024 | |
52 | Tümü | Bolu | Karadeniz | Evet | 14-08-2024 | |
53 | Tümü | Düzce | Karadeniz | Evet | 14-08-2024 | |
54 | Tümü | Kastamonu | Karadeniz | Evet | 06-09-2024 | |
55 | Tümü | Trabzon | Karadeniz | Evet | 27-08-2024 | |
56 | Tümü | Trabzon | Karadeniz | Evet | 17-08-2024 | |
57 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 06-09-2024 | |
58 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 25-07-2024 | |
59 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 12-08-2024 | |
60 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 30-08-2024 | |
61 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Hayır | 23-08-2024 | |
62 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 06-09-2024 | -55 yaş altı |
63 | -50 Yaş Altı | Sakarya | Marmara | Evet | 24-07-2024 | |
64 | Tümü | Sakarya | Marmara | Evet | 29-08-2024 | Tam&Part |
65 | Tümü | Yalova | Marmara | Evet | 07-08-2024 | |
66 | Tümü | Yalova | Marmara | Evet | 07-08-2024 | |
67 | Tümü | Edirne | Trakya | Evet | 27-08-2024 | |
68 | Tümü | Edirne | Trakya | Evet | 24-07-2024 | Tam Zamanlı |
69 | Tümü | Kırklareli | Trakya | Evet | 12-08-2024 | |
70 | Tümü | Tekirdağ | Trakya | Evet | 03-09-2024 | |
71 | Tümü | Tekirdağ | Trakya | Evet | 07-09-2024 |
Anahtar Kelimeler: Göz Hastalıkları Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı Arıyoruz, Göz Hastalıkları Uzmanı İş İlanları
Enfeksiyon Hastalıkları SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 +60 Yaş Üstü Mersin Akdeniz Evet 02-09-2024 Aktif 2...
Başvuru YapKBB SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Hayır 05-09-2024 Cerrahi Yapan 2 Tümü Antalya...
Başvuru YapPsikiyatri SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Antalya Akdeniz Evet 26-08-2024 2 Tümü K. Maraş Akdeniz...
Başvuru YapRadyoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 -50 Yaş Altı Adana Akdeniz Evet 25-05-2024 2 Tümü Antalya...
Başvuru YapEndodonti SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü İst. Avr. İst. Avr. Hayır 15-05-2024 Yeni eklenen ilanlar,...
Başvuru YapPlastik Cerrahi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 +60Yaş veya Yabancı Antalya Akdeniz Evet 20-07-2024 D. 2...
Başvuru Yap