SIRA | YAŞ SINIRI | İL | BÖLGE | KHK | TALEP | ÖZELLİK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 27-09-2023 | Yenidoğan Tecr. |
2 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 18-09-2023 | Kadın |
3 | Tümü | Antalya | Akdeniz | Evet | 18-09-2023 | |
4 | Tümü | Isparta | Akdeniz | Evet | 14-08-2023 | |
5 | Tümü | Isparta | Akdeniz | Evet | 26-09-2023 | |
6 | Tümü | K. Maraş | Akdeniz | Evet | 06-09-2023 | |
7 | -55 Yaş Altı | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 01-09-2023 | Bayan Hekim |
8 | -55 Yaş Altı | Osmaniye | Akdeniz | Evet | 01-09-2023 | Yeni doğan Tecr. |
9 | Diğer | Ankara | Ankara | Hayır | 03-10-2023 | Haftaiçi 17:00 – 24:00 ve Cumartesi -Pazar |
10 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 03-10-2023 | Gündüz Tam Zamanlı |
11 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 03-10-2023 | Doç. – Prof. |
12 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 02-10-2023 | Hafta sonu ve Gece Çalışabilecek |
13 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 03-10-2023 | |
14 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 03-10-2023 | 17.00 – 23.00 arası Poliklinik Yapabilecek |
15 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 02-10-2023 | |
16 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 03-10-2023 | Türk Vatandaşı |
17 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 03-10-2023 | |
18 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 03-10-2023 | |
19 | -55 Yaş Altı | Ankara | Ankara | Evet | 03-10-2023 | |
20 | Tümü | Ankara | Ankara | Evet | 02-10-2023 | Gündüz Poliklinik |
21 | Tümü | Malatya | Doğu And. | Evet | 19-09-2023 | |
22 | Tümü | Aydın | Ege | Evet | 01-08-2023 | |
23 | Tümü | Denizli | Ege | Evet | 20-09-2023 | |
24 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 08-09-2023 | |
25 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 26-09-2023 | |
26 | Tümü | Manisa | Ege | Evet | 18-09-2023 | |
27 | Tümü | Muğla | Ege | Evet | 15-09-2023 | |
28 | Tümü | Batman | G.Doğu | Evet | 20-09-2023 | |
29 | Tümü | Batman | G.Doğu | Evet | 20-09-2023 | |
30 | Tümü | Gaziantep | G.Doğu | Hayır | 05-09-2023 | TC Vatandaşı |
31 | Tümü | Gaziantep | G.Doğu | Evet | 05-09-2023 | |
32 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 21-09-2023 | |
33 | Tümü | Mardin | G.Doğu | Evet | 14-09-2023 | Poliklinik + Yenidoğan |
34 | Tümü | Şanlıurfa | G.Doğu | Evet | 05-09-2023 | |
35 | Tümü | Afyon | İç And. | Evet | 14-09-2023 | Yüksek Fix |
36 | Tümü | Afyon | İç And. | Evet | 06-09-2023 | |
37 | Tümü | Aksaray | İç And. | Evet | 19-09-2023 | Poliklinik |
38 | Tümü | Eskişehir | İç And. | Evet | 11-09-2023 | |
39 | +60 Yaş Üstü | Eskişehir | İç And. | Evet | 11-09-2023 | |
40 | Tümü | Kayseri | İç And. | Evet | 15-09-2023 | Poliklinik |
41 | Tümü | Konya | İç And. | Evet | 22-09-2023 | Poliklinik |
42 | Tümü | Nevşehir | İç And. | Evet | 06-09-2023 | Bayan |
43 | -65 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 07-09-2023 | Gece Staff |
44 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 21-09-2023 | |
45 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 21-09-2023 | Gece Staff |
46 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 24-08-2023 | Tam&Part |
47 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 21-09-2023 | Gece Staff |
48 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 21-09-2023 | Poliklinik |
49 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 27-09-2023 | |
50 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 02-10-2023 | Gece Staff |
51 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 07-09-2023 | Poliklinik+Yenidoğan |
52 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Hayır | 06-09-2023 | Gece Staff |
53 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 02-10-2023 | Poliklinik |
54 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 27-09-2023 | Gece Staff |
55 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 27-09-2023 | Poliklinik |
56 | -60 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Evet | 27-09-2023 | |
57 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 02-10-2023 | Poliklinik |
58 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 02-10-2023 | Gece Staff |
59 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 08-09-2023 | |
60 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 19-09-2023 | |
61 | -50 Yaş Altı | İst. And. | İst. And. | Hayır | 20-09-2023 | Bayan (İl içi özel sektörden) |
62 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 03-10-2023 | Poliklinik |
63 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 19-09-2023 | Gece Staff |
64 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | Gece Staff |
65 | -55 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 18-08-2023 | Poliklinik+Yenidoğan(11Yatak) |
66 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | Gece Staff |
67 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 24-08-2023 | Poliklinik (Part Time) |
68 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 22-09-2023 | Gece Staff |
69 | +60Yaş&Yabancı&Part | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 22-08-2023 | 18:00/23:00 Arası |
70 | +60Yaş&Part Kadrolu | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 04-09-2023 | Akşam Polikliniği |
71 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 29-09-2023 | Gece Staff |
72 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 03-10-2023 | Gece Staff |
73 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 19-09-2023 | |
74 | -60 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 27-09-2023 | Gece (400 Yataklı) |
75 | -60 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 27-09-2023 | Poliklinik + Nöbet |
76 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 14-09-2023 | |
77 | -45 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | Erkek |
78 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 19-09-2023 | Poliklinik |
79 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 18-09-2023 | Poliklinik+Yenidoğan |
80 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-08-2023 | 17:00-23:00 Poliklinik |
81 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 19-08-2023 | |
82 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | Gece Staff |
83 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 26-09-2023 | Gece Staff |
84 | -60 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | Poliklinik |
85 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 02-10-2023 | Yenidoğan |
86 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 22-09-2023 | Poliklinik |
87 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 20-09-2023 | Gece Staff |
88 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 03-10-2023 | Akşam Polikliniği |
89 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 03-10-2023 | |
90 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | Poliklinik |
91 | -55 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 18-09-2023 | Poliklinik |
92 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | Çocuk Yoğun Bakım |
93 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | Part Time |
94 | -60 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | |
95 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-09-2023 | |
96 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | Gece Staff & 18:00-24:00 |
97 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | Gece Staff |
98 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | |
99 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-09-2023 | |
100 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-09-2023 | Poliklinik |
101 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Hayır | 29-09-2023 | Yenidoğan |
102 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | |
103 | +60Yaş&Part Kadrolu | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 29-09-2023 | Part Time |
104 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 26-09-2023 | |
105 | Tümü | İzmir | İzmir | Evet | 18-09-2023 | |
106 | Tümü | Çorum | Karadeniz | Evet | 03-10-2023 | Yenidoğan |
107 | Tümü | Kastamonu | Karadeniz | Evet | 08-09-2023 | |
108 | Tümü | Ordu | Karadeniz | Evet | 20-09-2023 | Yüksek Fix |
109 | Tümü | Samsun | Karadeniz | Evet | 08-09-2023 | |
110 | Tümü | Trabzon | Karadeniz | Evet | 08-09-2023 | |
111 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 08-09-2023 | |
112 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 11-09-2023 | Yenidoğan YB Tecrübeli |
113 | Tümü | Zonguldak | Karadeniz | Evet | 08-09-2023 | |
114 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 01-09-2023 | |
115 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 27-09-2023 | Yenidoğan Tecrübeli&Yüksek Fix |
116 | Tümü | Bursa | Marmara | Evet | 18-08-2023 | |
117 | Tümü | Çanakkale | Marmara | Evet | 21-09-2023 | Türk Vatandaşı |
118 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 03-10-2023 | Gece Staff (Polk&YB) |
119 | Tümü | Kocaeli | Marmara | Evet | 18-09-2023 | |
120 | -50 Yaş Altı | Sakarya | Marmara | Evet | 30-08-2023 | Poliklinik + Yenidoğan |
121 | Tümü | Sakarya | Marmara | Evet | 25-09-2023 | |
122 | Tümü | Yalova | Marmara | Evet | 01-08-2023 | |
123 | Tümü | Yalova | Marmara | Evet | 02-10-2023 | Gece Staff |
124 | -50 Yaş Altı | Edirne | Trakya | Evet | 25-09-2023 | |
125 | Tümü | Kırklareli | Trakya | Evet | 26-09-2023 | |
126 | Tümü | Tekirdağ | Trakya | Evet | 17-08-2023 | Akşam Polikliniği |
127 | +60Yaş&Part Kadrolu | Tekirdağ | Trakya | Evet | 23-09-2023 | Akşam Polikliniği |
Anahtar Kelimeler: Çocuk hastalıkları, çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk hastalıkları uzmanı arıyoruz
Nöroloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Evet 21-09-2023 2 Tümü Antalya Akdeniz Evet...
Başvuru YapHematoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Antalya Akdeniz Hayır 24-07-2023 2 Tümü Antalya Akdeniz Evet...
Başvuru YapAile Hekimi BranşındaŞuanda Mevcut İlanımız Bulunmamaktadır. Yeni İlan eklendiğinde haberdar olmak için “Başvuru Yap” formunu doldurarak kayıt oluşturabilirsiniz. Eklenen yeni...
Başvuru YapDiyaliz SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü İst. Avr. İst. Avr. Evet 24-08-2023 Pratisyen – Diyaliz...
Başvuru YapRomatoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Denizli Ege Evet 25-09-2023 2 Tümü Samsun Karadeniz Evet...
Başvuru YapK. Doğum E. SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Isparta Akdeniz Evet 14-08-2023 2 Tümü Mersin...
Başvuru Yap