SIRA | YAŞ SINIRI | İL | BÖLGE | KHK | TALEP | ÖZELLİK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tümü | Mersin | Akdeniz | Evet | 13-09-2023 | |
2 | Tümü | Mersin | Akdeniz | Evet | 13-09-2023 | |
3 | Tümü | Ankara | Ankara | Hayır | 03-10-2023 | |
4 | Tümü | Malatya | Doğu And. | Evet | 05-09-2023 | Aktif veya D. |
5 | Tümü | Malatya | Doğu And. | Evet | 19-09-2023 | |
6 | Tümü | Muş | Doğu And. | Evet | 13-09-2023 | Aktif veya D. |
7 | Tümü | Kütahya | Ege | Evet | 26-09-2023 | |
8 | Tümü | Uşak | Ege | Evet | 04-09-2023 | |
9 | Tümü | Diyarbakır | G.Doğu | Evet | 20-09-2023 | YB |
10 | Tümü | Siirt | G.Doğu | Evet | 21-09-2023 | |
11 | Tümü | Afyon | İç And. | Evet | 06-09-2023 | |
12 | Tümü | Aksaray | İç And. | Evet | 19-09-2023 | |
13 | Tümü | Aksaray | İç And. | Evet | 06-09-2023 | |
14 | Tümü | Kayseri | İç And. | Evet | 18-09-2023 | YB – Yüksek Fix |
15 | Tümü | Kırşehir | İç And. | Evet | 13-09-2023 | |
16 | Tümü | Konya | İç And. | Hayır | 21-09-2023 | |
17 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 21-09-2023 | Gece Staff |
18 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 27-09-2023 | |
19 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 19-09-2023 | Gece Staff |
20 | Tümü | İst. And. | İst. And. | Evet | 19-09-2023 | AML&YB |
21 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | Bayan – Gece Staff |
22 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | |
23 | +60 Yaş Üstü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 20-09-2023 | 09:00-14:00 Arası (Pasif) |
24 | -45 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | Gündüz (AML&YB) |
25 | -45 Yaş Altı | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | Gece Staff (AML&YB) |
26 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 19-09-2023 | AML |
27 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | Gece Staff |
28 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 19-09-2023 | Gece Staff |
29 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 28-08-2023 | |
30 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | AML |
31 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 01-09-2023 | YB |
32 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 02-10-2023 | AML&YB |
33 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 21-09-2023 | YB |
34 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 29-09-2023 | Gece Staff (AML&YB) |
35 | Tümü | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 27-09-2023 | |
36 | +60Yaş&Part Kadrolu | İst. Avr. | İst. Avr. | Evet | 29-09-2023 | D. |
37 | Tümü | Bolu | Karadeniz | Evet | 08-09-2023 | |
38 | Tümü | Balıkesir | Marmara | Evet | 21-09-2023 | Türk Vatandaşı |
39 | Tümü | Çanakkale | Marmara | Evet | 21-09-2023 | |
40 | -50 Yaş Altı | Sakarya | Marmara | Evet | 12-09-2023 | |
41 | Tümü | Yalova | Marmara | Evet | 01-08-2023 | |
42 | Tümü | Edirne | Trakya | Evet | 24-07-2023 | AML+YB |
43 | Tümü | Edirne | Trakya | Evet | 25-09-2023 | |
44 | Tümü | Kırklareli | Trakya | Evet | 18-09-2023 |
Anahtar Kelimeler: Anestezi, Anestezi Uzmanı, Anestezi Uzmanı İş İlanları, Anestezi ve Reanimasyonu, Anestezi ve Reanimasyonu Uzmanı İş İlanları
Çocuk Hastalıkları SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Antalya Akdeniz Evet 27-09-2023 Yenidoğan Tecr. 2 Tümü...
Başvuru YapAğız, Diş ve Çene Radyolojisi BranşındaŞuanda Mevcut İlanımız Bulunmamaktadır. Yeni İlan eklendiğinde haberdar olmak için “Başvuru Yap” formunu doldurarak kayıt...
Başvuru YapÇocuk Hematolojisi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Konya İç And. Hayır 21-09-2023 2 Tümü İst....
Başvuru YapNeonatoloji SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Malatya Doğu And. Evet 19-09-2023 2 Tümü Batman G.Doğu...
Başvuru YapGenel Cerrahi SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Adana Akdeniz Evet 28-09-2023 2 Tümü Isparta Akdeniz...
Başvuru YapGöğüs Hastalıkları SIRA YAŞ SINIRI İL BÖLGE KHK TALEP ÖZELLİK 1 Tümü Isparta Akdeniz Evet 14-08-2023 2 Tümü K. Maraş...
Başvuru Yap